Property Attributes
- MLS#61001928
- TypeSingle Family
- Listing Status Active
- CountyWAYNE
- CityDetroit
- AreaDetroit
- NeighborhoodWarrendale Parkside
- Zip48228
- StyleBungalow
- Year Built1950
- Taxes$ 1409
- Price$ 67,900
- Bedrooms3
- Full Bathrooms1
- Half Bathrooms0
- Sqr Footage960
- Lot Size0.11 Acres
Data Source:
MiRealSource (MIRS)
Property Description
SECTION 8 TENANT OCCUPIED INVESTMENT PROPERTY! THIS BUNGALOW HOME IS LOCATED NORTH OF TIREMAN AND EAST OF EVERGREEN. THIS HOME FEATURES HARDWOOD FLOORS, DINING AREA, TWO BEDROOMS AND FULL BATH ON THE MAIN FLOOR, A LARGE PRIMARY BEDROOM ON THE SECOND FLOOR, AND AN UNFINISHED BASEMENT. THE TENANT RENT IS 950 PER MONTH. THE TENANT HAS BEEN IN THE HOME SINCE 2022 AND IS IN A LEASE UNTIL 8/31/26. PROPERTY IS SOLD AS-IS. ALL DIMENSIONS ARE ESTIMATED AND SHOULD BE VERIFIED. ALL SHOWINGS REQUIRE A LICENSED AGENT TO BE PRESENT. BUYER TO PAY DETROIT INVESTMENT CO A 295 PROCESSING FEE AT CLOSING. **PHOTOS ARE FROM 2022, BEFORE THE TENANT MOVED IN**
| Price History | |
|---|---|
| 6/12/2026 | Listed $69,900 |
| 7/8/2026 | 3$68,400 |
| 9/24/2026 | 1$67,900 |
General Features
| Heating | Forced Air |
|---|---|
| Kitchen Level | Entry |
| Possession | Subject To Tenant Rights |
| Water | Public Water |
| Status | Active |
| Full Baths | 1 |
| Bathrooms | 1 |
| Year Built | 1950 |
| Subdivision | Warrendale Parkside |
| Style | Bungalow |
| County | Wayne |
| Class | RESIDENTIAL |
| Type | Single Family |
| Ownership | Private |
| Associated Document Count | 3 |
| Status | Active |
| Subdivision | MI |
| Sale/Rent | For Sale |
| Manufactured Y/N | No |
| Structure Style | 1 1/2 Story |
| Subj to Short Sale Apprvl | No |
| Home Warranty Y/N | No |
| Area | Detroit (82001) |
| Primary City | Detroit |
| Directions | JUST NORTH OF TIREMAN AVE,ONE BLOCK EAST OF EVERGREEN. |
| City | Detroit |
| School District | Detroit City School District |
| Lease Y/N | Yes |
| Originating MLS | RealComp |
| Source MLS | MI Real Source |
| Financial Terms | Cash |
| Legal Description | E PLAINVIEW 203 AND W 9 FT OF VAC ALLEY ADJ WARRENDALE PARKSIDE SUB L47 P26 PLATS,W C R 22/268 35 X 132.84A |
| DOM | 111 |
| Postal Code | 48228 |
| Price Per Sq Ft Total AG | 70.73 |
| Public Remarks | SECTION 8 TENANT OCCUPIED INVESTMENT PROPERTY! THIS BUNGALOW HOME IS LOCATED NORTH OF TIREMAN AND EAST OF EVERGREEN. THIS HOME FEATURES HARDWOOD FLOORS,DINING AREA |
Interior Features
| Dining Room Level | Entry |
|---|---|
| Living Room Level | Entry |
| Basement | Unfinished |
| Bedroom 3 Level | Entry |
| Bedroom 1 Level | Second |
| Bedroom 2 Level | Entry |
| Kitchen Length | 10 |
| Living Room Length | 14 |
| Bedroom 2 Width | 12 |
| Bedroom 3 Width | 10 |
| Dining Room Width | 9 |
| Bedroom 2 Length | 12 |
| Living Room Width | 12 |
| Bedroom 3 Length | 12 |
| Dining Room Length | 9 |
| Kitchen Width | 10 |
| Beds | 3 |
| Fireplace? | No |
| Total Rooms | 7 |
| Bedroom 1 Length | 16 |
| Bedroom 1 Width | 14 |
| Below Grade SqFt | 768 |
| Above Grade SqFt | 960 |
| Basement Y/N | Yes |
| Bedroom 2 Floor Covering | Wood |
| Bedroom 3 Floor Covering | Wood |
| Total SqFt Finished | 960 |
| Bathroom 1 Length | 8 |
| Bathroom 1 Width | 6 |
Exterior Features
| Exterior | Other |
|---|---|
| Frontage | 35 |
| Lot Size Area | 0.11 |
| Pool (Y/N) | No |
| Lot Dimensions | 35X132.84 |
| Roads | Paved Street |
| FOUNDATION TYPE | Basement |
| Waterfront Y/N | No |
| Garage Y/N | No |
Amenities
- Foreclosure
- Views
- Short Sale
- New Construction
- Adult 55+
- Lease To Own
- No HOA Fees
- Furnished
- Primary On Main
- Air Conditioning
- Seller Finance
- Green
- Fixer Upper
- Horse
- Golf
- Fireplace
- Deck
- Garage
- Basement
- Pool
Provided through IDX via MiRealSource. Courtesy of MiRealSource Shareholder. Copyright MiRealSource.
The information published and disseminated by MiRealSource is communicated verbatim, without change by MiRealSource, as filed with MiRealSource by its members. The accuracy of all information, regardless of source, is not guaranteed or warranted. All information should be independently verified.
Copyright 2026 MiRealSource. All rights reserved. The information provided hereby constitutes proprietary